This file shows the latest status of the data pipeline.
8/112
scripts failed, 36/112
were skipped. Latest update was 2023-06-16T07:04:53
.
module | status | timestamp | execution_time (sec) | error |
---|---|---|---|---|
cowidev.vax.incremental.taiwan | ❌ | 2023-06-16T07:04:53 | 6.04 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.incremental.paho | ❌ | 2023-06-16T07:04:47 | 82.29 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.incremental.macao | ❌ | 2023-06-16T07:03:25 | 6.53 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.incremental.dominican_republic | ❌ | 2023-06-16T07:03:17 | 13.06 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.batch.united_kingdom | ❌ | 2023-06-16T07:02:23 | 3.94 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.batch.south_korea | ❌ | 2023-06-16T07:02:19 | 13.38 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.batch.japan | ❌ | 2023-06-16T07:02:06 | 9.29 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.batch.canada | ❌ | 2023-06-16T07:01:57 | 5.58 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.vax.incremental.turkey | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:21 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.united_arab_emirates | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:21 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.vietnam | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:21 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.saint_lucia | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:19 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.south_africa | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:19 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.sri_lanka | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:19 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.morocco | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:17 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.myanmar | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:17 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.nepal | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:17 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.north_macedonia | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:17 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.pakistan | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:17 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.philippines | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:17 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.qatar | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:17 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.kosovo | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:16 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.moldova | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:16 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.greenland | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:15 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.guatemala | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:15 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.guernsey | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:15 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.iran | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:15 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.gabon | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:14 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.curacao | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:12 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.barbados | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:11 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.costa_rica | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:11 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.africacdc | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:10 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.antigua_barbuda | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:10 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.austria | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:10 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.azerbaijan | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:10 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.bahrain | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:10 | NaN | |
cowidev.vax.batch.ukraine | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:07 | NaN | |
cowidev.vax.batch.australia | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:06 | NaN | |
cowidev.vax.batch.austria_old | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:06 | NaN | |
cowidev.vax.batch.denmark | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:06 | NaN | |
cowidev.vax.batch.ecuador | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:06 | NaN | |
cowidev.vax.batch.indonesia | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:06 | NaN | |
cowidev.vax.batch.netherlands | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:06 | NaN | |
cowidev.vax.batch.portugal | ⚠️ | 2023-06-16T07:00:06 | NaN | |
cowidev.vax.incremental.laos | ✅ | 2023-06-16T07:03:18 | 1.80 | |
cowidev.vax.incremental.bangladesh | ✅ | 2023-06-16T07:03:03 | 40.32 | |
cowidev.vax.incremental.monaco | ✅ | 2023-06-16T07:01:38 | 81.25 | |
cowidev.vax.incremental.hungary | ✅ | 2023-06-16T07:01:36 | 81.24 | |
cowidev.vax.batch.ecdc | ✅ | 2023-06-16T07:01:34 | 87.39 | |
cowidev.vax.batch.switzerland | ✅ | 2023-06-16T07:01:03 | 56.15 | |
cowidev.vax.batch.slovakia | ✅ | 2023-06-16T07:00:55 | 48.60 | |
cowidev.vax.batch.latvia | ✅ | 2023-06-16T07:00:52 | 46.15 | |
cowidev.vax.incremental.who | ✅ | 2023-06-16T07:00:51 | 30.13 | |
cowidev.vax.incremental.russia | ✅ | 2023-06-16T07:00:42 | 24.35 | |
cowidev.vax.batch.czechia | ✅ | 2023-06-16T07:00:36 | 29.44 | |
cowidev.vax.incremental.suriname | ✅ | 2023-06-16T07:00:34 | 14.98 | |
cowidev.vax.batch.romania | ✅ | 2023-06-16T07:00:31 | 24.74 | |
cowidev.vax.incremental.spain | ✅ | 2023-06-16T07:00:31 | 11.39 | |
cowidev.vax.batch.greece | ✅ | 2023-06-16T07:00:29 | 22.84 | |
cowidev.vax.incremental.china | ✅ | 2023-06-16T07:00:29 | 17.90 | |
cowidev.vax.batch.united_states | ✅ | 2023-06-16T07:00:27 | 19.81 | |
cowidev.vax.incremental.serbia | ✅ | 2023-06-16T07:00:26 | 7.68 | |
cowidev.vax.incremental.thailand | ✅ | 2023-06-16T07:00:26 | 5.07 | |
cowidev.vax.incremental.jamaica | ✅ | 2023-06-16T07:00:25 | 10.12 | |
cowidev.vax.batch.argentina | ✅ | 2023-06-16T07:00:23 | 16.45 | |
cowidev.vax.incremental.kazakhstan | ✅ | 2023-06-16T07:00:23 | 8.38 | |
cowidev.vax.incremental.northern_cyprus | ✅ | 2023-06-16T07:00:23 | 6.58 | |
cowidev.vax.incremental.zambia | ✅ | 2023-06-16T07:00:23 | 1.49 | |
cowidev.vax.batch.hong_kong | ✅ | 2023-06-16T07:00:22 | 15.71 | |
cowidev.vax.batch.new_zealand | ✅ | 2023-06-16T07:00:21 | 15.15 | |
cowidev.vax.incremental.kyrgyzstan | ✅ | 2023-06-16T07:00:21 | 5.32 | |
cowidev.vax.batch.spc | ✅ | 2023-06-16T07:00:20 | 13.22 | |
cowidev.vax.batch.sweden | ✅ | 2023-06-16T07:00:19 | 12.87 | |
cowidev.vax.incremental.isle_of_man | ✅ | 2023-06-16T07:00:19 | 3.84 | |
cowidev.vax.incremental.poland | ✅ | 2023-06-16T07:00:19 | 2.11 | |
cowidev.vax.batch.saudi_arabia | ✅ | 2023-06-16T07:00:17 | 10.42 | |
cowidev.vax.incremental.el_salvador | ✅ | 2023-06-16T07:00:17 | 3.98 | |
cowidev.vax.incremental.mongolia | ✅ | 2023-06-16T07:00:17 | 1.01 | |
cowidev.vax.incremental.montenegro | ✅ | 2023-06-16T07:00:17 | 0.63 | |
cowidev.vax.incremental.bulgaria | ✅ | 2023-06-16T07:00:16 | 5.39 | |
cowidev.vax.incremental.cuba | ✅ | 2023-06-16T07:00:16 | 4.47 | |
cowidev.vax.incremental.georgia | ✅ | 2023-06-16T07:00:16 | 1.59 | |
cowidev.vax.incremental.india | ✅ | 2023-06-16T07:00:16 | 1.57 | |
cowidev.vax.incremental.iceland | ✅ | 2023-06-16T07:00:16 | 1.04 | |
cowidev.vax.batch.italy | ✅ | 2023-06-16T07:00:15 | 8.72 | |
cowidev.vax.batch.israel | ✅ | 2023-06-16T07:00:15 | 8.65 | |
cowidev.vax.batch.belgium | ✅ | 2023-06-16T07:00:15 | 8.55 | |
cowidev.vax.batch.uruguay | ✅ | 2023-06-16T07:00:15 | 6.59 | |
cowidev.vax.incremental.cyprus | ✅ | 2023-06-16T07:00:15 | 3.03 | |
cowidev.vax.incremental.finland | ✅ | 2023-06-16T07:00:15 | 0.52 | |
cowidev.vax.batch.france | ✅ | 2023-06-16T07:00:14 | 7.99 | |
cowidev.vax.incremental.faeroe_islands | ✅ | 2023-06-16T07:00:14 | 1.13 | |
cowidev.vax.incremental.fiji | ✅ | 2023-06-16T07:00:14 | 0.00 | |
cowidev.vax.incremental.aruba | ✅ | 2023-06-16T07:00:13 | 2.83 | |
cowidev.vax.incremental.croatia | ✅ | 2023-06-16T07:00:13 | 1.95 | |
cowidev.vax.batch.lithuania | ✅ | 2023-06-16T07:00:12 | 5.43 | |
cowidev.vax.incremental.brazil | ✅ | 2023-06-16T07:00:12 | 1.19 | |
cowidev.vax.batch.ireland | ✅ | 2023-06-16T07:00:11 | 5.05 | |
cowidev.vax.batch.jersey | ✅ | 2023-06-16T07:00:11 | 4.77 | |
cowidev.vax.batch.peru | ✅ | 2023-06-16T07:00:11 | 4.68 | |
cowidev.vax.batch.trinidad_and_tobago | ✅ | 2023-06-16T07:00:11 | 4.39 | |
cowidev.vax.batch.zimbabwe | ✅ | 2023-06-16T07:00:11 | 2.03 | |
cowidev.vax.batch.bolivia | ✅ | 2023-06-16T07:00:10 | 3.94 | |
cowidev.vax.batch.singapore | ✅ | 2023-06-16T07:00:10 | 3.91 | |
cowidev.vax.batch.luxembourg | ✅ | 2023-06-16T07:00:09 | 2.79 | |
cowidev.vax.batch.slovenia | ✅ | 2023-06-16T07:00:08 | 2.00 | |
cowidev.vax.batch.malta | ✅ | 2023-06-16T07:00:07 | 1.16 | |
cowidev.vax.batch.chile | ✅ | 2023-06-16T07:00:07 | 0.94 | |
cowidev.vax.batch.estonia | ✅ | 2023-06-16T07:00:07 | 0.87 | |
cowidev.vax.batch.malaysia | ✅ | 2023-06-16T07:00:07 | 0.81 | |
cowidev.vax.batch.norway | ✅ | 2023-06-16T07:00:07 | 0.39 | |
cowidev.vax.batch.germany | ✅ | 2023-06-16T07:00:06 | 0.20 |
6/223
processes failed, 0/223
were skipped. Latest update was 2023-06-16T07:05:03
.
location | status | timestamp | error |
---|---|---|---|
United Kingdom | ❌ | 2023-06-16T07:05:03 | showTraceback (most recent call last): |
New Zealand | ❌ | 2023-06-16T07:05:01 | showTraceback (most recent call last): |
Nicaragua | ❌ | 2023-06-16T07:05:01 | showTraceback (most recent call last): |
Honduras | ❌ | 2023-06-16T07:04:59 | showTraceback (most recent call last): |
Ireland | ❌ | 2023-06-16T07:04:59 | showTraceback (most recent call last): |
Finland | ❌ | 2023-06-16T07:04:58 | showTraceback (most recent call last): |
Tajikistan | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Tanzania | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Thailand | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Timor | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Tokelau | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Togo | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Tonga | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Trinidad and Tobago | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Tunisia | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Turkey | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Turkmenistan | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Turks and Caicos Islands | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Tuvalu | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Uganda | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Ukraine | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
United Arab Emirates | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
United States | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Uruguay | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Uzbekistan | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Vanuatu | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Venezuela | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Vietnam | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Wales | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Wallis and Futuna | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Yemen | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Zambia | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Zimbabwe | ✅ | 2023-06-16T07:05:03 | |
Saint Vincent and the Grenadines | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Samoa | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
San Marino | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Sao Tome and Principe | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Saudi Arabia | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Scotland | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Senegal | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Serbia | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Seychelles | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Sierra Leone | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Singapore | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Sint Maarten (Dutch part) | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Slovakia | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Slovenia | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Solomon Islands | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Somalia | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
South Africa | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
South Korea | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
South Sudan | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Spain | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Sri Lanka | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Sudan | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Suriname | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Sweden | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Switzerland | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Syria | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
Taiwan | ✅ | 2023-06-16T07:05:02 | |
New Caledonia | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Niger | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Nigeria | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
North Macedonia | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Northern Cyprus | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Northern Ireland | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Norway | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Niue | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Oman | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Pakistan | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Palestine | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Panama | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Papua New Guinea | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Paraguay | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Peru | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Philippines | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Pitcairn | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Poland | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Portugal | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Qatar | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Romania | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Russia | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Rwanda | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Saint Helena | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Saint Kitts and Nevis | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Saint Lucia | ✅ | 2023-06-16T07:05:01 | |
Liberia | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Libya | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Liechtenstein | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Lithuania | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Luxembourg | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Macao | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Madagascar | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Malawi | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Malaysia | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Maldives | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Mali | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Malta | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Mauritania | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Mauritius | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Mexico | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Moldova | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Monaco | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Mongolia | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Montenegro | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Montserrat | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Morocco | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Mozambique | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Myanmar | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Namibia | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Nauru | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Nepal | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Netherlands | ✅ | 2023-06-16T07:05:00 | |
Haiti | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Hong Kong | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Hungary | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Iceland | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
India | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Indonesia | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Iran | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Iraq | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Isle of Man | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Israel | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Italy | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Jamaica | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Japan | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Jersey | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Jordan | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Kazakhstan | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Kenya | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Kiribati | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Kosovo | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Kuwait | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Kyrgyzstan | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Laos | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Latvia | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Lebanon | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Lesotho | ✅ | 2023-06-16T07:04:59 | |
Ecuador | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Egypt | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
El Salvador | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
England | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Equatorial Guinea | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Estonia | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Eswatini | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Ethiopia | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Faeroe Islands | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Falkland Islands | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Fiji | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
France | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
French Polynesia | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Gabon | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Gambia | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Georgia | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Germany | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Ghana | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Gibraltar | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Greece | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Greenland | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Grenada | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Guatemala | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Guernsey | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Guinea | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Guinea-Bissau | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Guyana | ✅ | 2023-06-16T07:04:58 | |
Bulgaria | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Burkina Faso | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Burundi | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cambodia | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cameroon | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Canada | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cape Verde | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cayman Islands | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Central African Republic | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Chad | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Chile | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
China | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Colombia | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Comoros | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Congo | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cook Islands | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Costa Rica | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cote d'Ivoire | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Croatia | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cuba | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Curacao | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Cyprus | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Czechia | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Democratic Republic of Congo | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Denmark | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Djibouti | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Dominica | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Dominican Republic | ✅ | 2023-06-16T07:04:57 | |
Algeria | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Andorra | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Angola | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Anguilla | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Antigua and Barbuda | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Argentina | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Armenia | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Aruba | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Australia | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Austria | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Azerbaijan | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bahamas | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bahrain | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bangladesh | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Barbados | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Belarus | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Belgium | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Belize | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Benin | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bermuda | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bhutan | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bolivia | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bonaire Sint Eustatius and Saba | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Bosnia and Herzegovina | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Botswana | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Brazil | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
British Virgin Islands | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Brunei | ✅ | 2023-06-16T07:04:56 | |
Afghanistan | ✅ | 2023-06-16T07:04:55 | |
Albania | ✅ | 2023-06-16T07:04:55 |
18/130
scripts failed, 9/130
were skipped. Latest update was 2022-08-10T14:33:15
.
module | status | timestamp | execution_time (sec) | error |
---|---|---|---|---|
cowidev.testing.batch.hong_kong | ❌ | 2022-06-23T13:00:51 | 0.23 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.batch.canada | ❌ | 2022-06-23T12:59:16 | 0.64 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.batch.costa_rica | ❌ | 2022-06-23T12:58:49 | 0.74 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.batch.spain | ❌ | 2022-06-23T12:58:30 | 1.19 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.syria | ❌ | 2022-06-23T12:39:51 | 0.85 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.russia | ❌ | 2022-06-23T12:39:50 | 40.02 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.mongolia | ❌ | 2022-06-23T12:39:10 | 2.26 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.papua_new_guinea | ❌ | 2022-06-23T12:39:10 | 0.01 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.moldova | ❌ | 2022-06-23T12:39:08 | 6.31 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.jordan | ❌ | 2022-06-23T12:39:02 | 1.26 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.georgia | ❌ | 2022-06-23T12:39:00 | 6.88 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.emro | ❌ | 2022-06-23T12:38:54 | 11.65 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.cambodia | ❌ | 2022-06-23T12:38:42 | 6.87 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.belarus | ❌ | 2022-06-23T12:38:35 | 2.77 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.barbados | ❌ | 2022-06-23T12:38:32 | 1.54 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.batch.turkey | ❌ | 2022-06-23T12:38:31 | 17.08 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.batch.north_korea | ❌ | 2022-06-23T12:38:12 | 45.68 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.batch.mexico | ❌ | 2022-06-23T12:37:27 | 0.67 | showTraceback (most recent call last): |
cowidev.testing.incremental.ukraine | ⚠️ | 2022-06-23T12:35:50 | NaN | |
cowidev.testing.incremental.vanuatu | ⚠️ | 2022-06-23T12:35:50 | NaN | |
cowidev.testing.incremental.gibraltar | ⚠️ | 2022-06-23T12:35:28 | NaN | |
cowidev.testing.incremental.benin | ⚠️ | 2022-06-23T12:35:20 | NaN | |
cowidev.testing.batch.philippines | ⚠️ | 2022-06-23T12:35:04 | NaN | |
cowidev.testing.batch.kazakhstan | ⚠️ | 2022-06-23T12:35:00 | NaN | |
cowidev.testing.batch.indonesia | ⚠️ | 2022-06-23T12:34:59 | NaN | |
cowidev.testing.batch.guatemala | ⚠️ | 2022-06-23T12:34:58 | NaN | |
cowidev.testing.batch.andorra | ⚠️ | 2022-06-23T12:34:54 | NaN | |
cowidev.testing.batch.australia | ✅ | 2022-08-10T14:33:15 | 0.30 | |
cowidev.testing.batch.liechtenstein | ✅ | 2022-06-23T12:37:24 | 144.54 | |
cowidev.testing.incremental.kosovo | ✅ | 2022-06-23T12:36:00 | 26.83 | |
cowidev.testing.incremental.vietnam | ✅ | 2022-06-23T12:35:53 | 3.34 | |
cowidev.testing.incremental.timor | ✅ | 2022-06-23T12:35:51 | 2.53 | |
cowidev.testing.incremental.tunisia | ✅ | 2022-06-23T12:35:51 | 2.46 | |
cowidev.testing.incremental.myanmar | ✅ | 2022-06-23T12:35:50 | 12.59 | |
cowidev.testing.incremental.togo | ✅ | 2022-06-23T12:35:50 | 1.75 | |
cowidev.testing.incremental.saint_vincent_and_the_grenadines | ✅ | 2022-06-23T12:35:49 | 2.58 | |
cowidev.testing.incremental.singapore | ✅ | 2022-06-23T12:35:49 | 1.69 | |
cowidev.testing.incremental.suriname | ✅ | 2022-06-23T12:35:48 | 1.24 | |
cowidev.testing.incremental.sweden | ✅ | 2022-06-23T12:35:48 | 1.21 | |
cowidev.testing.incremental.nepal | ✅ | 2022-06-23T12:35:47 | 8.91 | |
cowidev.testing.incremental.pakistan | ✅ | 2022-06-23T12:35:47 | 5.08 | |
cowidev.testing.incremental.saint_lucia | ✅ | 2022-06-23T12:35:47 | 1.09 | |
cowidev.testing.incremental.paraguay | ✅ | 2022-06-23T12:35:46 | 2.10 | |
cowidev.testing.incremental.saint_kitts_nevis | ✅ | 2022-06-23T12:35:46 | 0.70 | |
